Now loading.
Please wait.

menu

Hängerkabel Preisliste

Alle Kabel können auch in nicht-standardisierten Längen geliefert werden, mit atypischen Innen- und Außenkabeln, Verbindungen etc., solange Sie ein Modell, Foto oder eine Zeichnung mitsenden: wir können alle Kabel Nachmachen. Alle Preise sind Nettopreise (exklusive 21% Mehrwertssteuer) .

Wenn Modell vorhanden, erstellen wir auch:

  • Alle Kabel, die in einem Auto benutzt werden, wie z. B. für die Bedienung von Fenstern und elektrischen Motorhauben
  • Kabel, die wir nicht vorrätig haben, oder nicht standardisiert sind
  • Alle Kabel für Oldtimer
  • Kabel für andere Fahrzeuge
  • Industriekabel
  • Zug-Druckkabel
UNIVERSAL HÄNGERKABELTAKT 120
930000serie
Bremskabeltyp Alko
Klemmschraube Ø23.5 mm
Schnellspanner
(paddestoel-ton-aansluiting)
Artikelnr Länge Preis €
93.0451 630/450 20,30
93.0501 680/500 20,30
93.0551 730/550 20,30
93.0601 780/600 20,30
93.0651 830/650 20,30
93.0701 880/700 20,30
93.0751 930/750 20,30
93.0801 980/800 20,30
93.0851 1030/850 20,30
93.0901 1080/900 20,30
93.0951 1130/950 20,30
93.1001 1180/1000 21,10
93.1051 1230/1050 21,10
93.1101 1280/1100 21,10
93.1151 1330/1150 21,10
93.1201 1380/1200 22,65
93.1251 1430/1250 22,65
93.1301 1480/1300 22,65
93.1351 1530/1350 22,65
93.1401 1580/1400 24,75
93.1451 1630/1450 24,75
93.1501 1680/1500 24,75
93.1551 1730/1550 24,75
93.1601 1780/1600 26,85
UNIVERSAL HÄNGERKABELTAKT 110
940000serie
Bremskabeltyp Alko
Kabeldraht M8
Klemmschraube Ø23.5 mm
Artikelnr Länge Preis €
94.0451 680/450 18,75
94.0501 730/500 18,75
94.0551 780/550 18,75
94.0601 830/600 18,75
94.0651 880/650 18,75
94.0701 930/700 18,75
94.0751 980/750 18,75
94.0801 1030/800 18,75
94.0851 1080/850 18,75
94.0901 1130/900 18,75
94.0951 1180/950 18,75
94.1001 1230/1000 19,75
94.1051 1280/1050 19,75
94.1101 1330/1100 19,75
94.1151 1380/1150 19,75
94.1201 1430/1200 20,75
94.1251 1480/1250 20,75
94.1301 1530/1300 20,75
94.1351 1580/1350 20,75
94.1401 1630/1400 21,75
94.1451 1680/1450 21,75
94.1501 1730/1500 21,75
94.1551 1780/1550 21,75
94.1601 1830/1600 22,75
94.1651 1880/1650 22,75
94.1701 1930/1700 22,75
94.1751 1980/1750 22,75
94.1801 2030/1800 23,75
94.1851 2080/1850 23,75
UNIVERSAL HÄNGERKABELTAKT 110
950000serie
Bremskabel altes Modell Typ Schlegl/Peitz/Knott/Bpw/Alko
Version: mit rechteckiger Zugöse
Artikelnr Länge Preis €
95.0451 740/450 21,85
95.0501 790/500 21,85
95.0551 840/550 21,85
95.0601 890/600 21,85
95.0651 940/650 21,85
95.0701 990/700 21,85
95.0751 1040/750 21,85
95.0801 1090/800 21,85
95.0851 1140/850 21,85
95.0901 1190/900 21,85
95.0951 1240/950 21,85
95.1001 1290/1000 22,85
95.1051 1340/1050 22,85
95.1101 1390/1100 22,85
95.1151 1440/1150 22,85
95.1201 1490/1200 23,85
95.1251 1540/1250 23,85
95.1301 1590/1300 23,85
95.1351 1641/1351 23,85
95.1401 1690/1400 24,85
95.1451 1740/1450 24,85
95.1501 1790/1500 24,85
95.1551 1840/1550 24,85
95.1601 1890/1600 25,85
95.1651 1940/1650 25,85
95.1701 1990/1700 25,85
95.1751 2040/1750 25,85
95.1801 2090/1800 25,85
95.1851 2140/1850 26,95
UNIVERSAL HÄNGERKABELTAKT 110
960000serie
Bremskabeltyp Knott/Schlegl
Kabeldraht M8
Klemmschraube Ø18.5 mm
Artikelnr Länge Preis €
96.0451 670/450 19,00
96.0501 720/500 19,00
96.0551 770/550 19,00
96.0601 820/600 19,00
96.0651 870/650 19,00
96.0701 920/700 19,00
96.0751 970/750 19,00
96.0801 1020/800 19,00
96.0851 1070/850 19,00
96.0901 1120/900 19,00
96.0951 1170/950 19,00
96.1001 1220/1000 19,50
96.1051 1270/1050 19,50
96.1101 1320/1100 19,50
96.1151 1370/1150 20,50
96.1201 1420/1200 20,50
96.1251 1470/1250 20,50
96.1301 1520/1300 21,50
96.1351 1570/1350 21,50
96.1401 1620/1400 21,50
96.1451 1670/1450 21,50
96.1501 1720/1500 22,50
96.1551 1770/1550 22,50
96.1601 1820/1600 22,50
96.1651 1870/1650 22,50
96.1701 1920/1700 23,50
96.1751 1970/1750 23,50
96.1801 2020/1800 23,50
96.1851 2070/1850 24,50
ABREISSKABEL
Artikelnr Länge Preis €
97.0750 750 4,80
97.1000 1000 auf Anfrage
97.1250 1250 5,75
UNIVERSALE TACHOKABEL 3.2 MM
Artikelnr Länge Preis €
00.6100 1000 19,00
00.6140 1400 19,00
00.6220 2200 23,75
00.6280 2800 23,75
00.6360 3600 24,25
00.6400 1400 24,75
00.6420 4200 24,25
00.6480 4800 25,50
UNIVERSALES STEIFE DROSSELKABEL (STAHLFEDER)
Artikelnr Länge Preis €
00.8180 2300/2000 16,50
00.8250 2800/2500 17,50
00.8300 3300/3000 18,00
00.8400 4300/4000 22,50
00.8500 5300/5000 26,85
00.8600 6300/6000 30,00
UNIVERSALES FLEXIBLES DROSSELKABEL (STAHL)
Artikelnr Länge Preis €
00.9100 1300/1000 18,30
00.9150 1800/1500 19,80
00.9200 2300/2000 23,15
00.9250 2800/2500 24,05
00.9300 3300/3000 25,00
00.9500 5300/5000 28,90

Alle Kabel können auch in nicht-standardisierten Längen geliefert werden, mit atypischen Innen- und Außenkabeln, Verbindungen etc., solange Sie ein Modell, Foto oder eine Zeichnung mitsenden: wir können alle Kabel Nachmachen. Alle Preise sind Nettopreise (exklusive 21% Mehrwertssteuer) .

Wenn Modell vorhanden, erstellen wir auch:

  • Alle Kabel, die in einem Auto benutzt werden, wie z. B. für die Bedienung von Fenstern und elektrischen Motorhauben
  • Kabel, die wir nicht vorrätig haben, oder nicht standardisiert sind
  • Alle Kabel für Oldtimer
  • Kabel für andere Fahrzeuge
  • Industriekabel
  • Zug-Druckkabel